Le nostre scoperte
Ricerca
Stelle distanti / che sembrate guardarci da sopra un pozzo / parlate voi a questa gente misera / che smania in terra per lasciare un’orma / che duri eterna. / Dite loro che l’eterno non esiste / che tutto prima o poi deve finire, / che fronte a voi altre siamo solo un guizzo / eppure anche voi, siete nate per morire. / Piombate le ali per non librarsi al vento / corriamo sempre e non sappiamo dove. / Senza fermarci un attimo a pensare / un po’ più avanti, / destinati a veder grande quel che è piccolo / e piccole voi … stelle distanti! Wanda Girardi Castellani |
Lista cronologica scoperte dall'Osservatorio Astronomico Monte Baldo "A.Gelodi"
Sigla | Data | Galassia | Mag. | Coordinate | Type | CBAT TOCP | ATEL | Redshift | Discovery | News |
2023/11/23.7171 | M31/21 | 19.1 | 00:42:45.87 +41:21:37.9 | - | ||||||
2023/11/03.795 | M31/20 | 19.1 | 00:43:48.620 +41:32:44.23 | Nova Type unknown | - | |||||
2023/02/10,791 | M81/19 | 18.4 | 09h56m09s10 +69°02'44".50 | |||||||
2023/02/10,791 | Via Lattea | 18.2 | 01h34m52s97 +30°47'14".50 | Variabile Cataclismica | ||||||
2023/02/07,753 | M31/00 | 18.0 | 00h42m37s90 +41°12'49".90 | Nova Re-brightening | - | stampa | ||||
2023/01/14,767 | M31/18 | 19.3 | 00h44m20s79 +41°23'11".10 | - | stampa | |||||
2022/08/04.952 | M31/17 | 16.6 | 00h44m20s79 +41°23'11".10 | |||||||
2022/03/10.755 | M31/16 | 16.5 | 00h43m04s06 +41°17'08".00 | - | blog, stampa | |||||
2022/03/06.826 | M81/15 | 19.5 | 09h55m25s59 +69°07'55".80 | - | blog, stampa | |||||
2021/01/26.720 | M31/14 | 17.6 | 00h42m52s20 +41°16'24".60 | Nova Fe II Type | blog | |||||
2020/11/26.136 | M81/13 | 19.0 | 09h55m47s18 +69°04'44".00 | - | blog, stampa | |||||
2020/11/05.737 | M31/12 | 17.4 | 00h43m13s13 +41°24'56".70 | |||||||
2020/04/12.140 | NGC6214 | 17.0 | 16h39m32.s19 +66°02'14".01 | z=0.025414 | ||||||
2020/03/15.767 | M31/11 | 17.4 | 00h42m52.s18 +41°13'37".00 | Nova Type unknown | ||||||
2020/03/04.759 | M31/10 | 18.0 | 00h42m08.s56 +41°26'00".80 | - | blog | |||||
2018/10/13.880 | M33/00 | 18.1 | 01h33m46.s730+30°32'18".10 | LPV Variabile Lungo periodo | ||||||
2018/10/13.820 | M31/9 | 17.5 | 00h42m40.s120+41°17'27".30 | Nova Type unknown | ||||||
2018/07/31.089 | M31/8 | 19.1 | 00h42m50.s740+41°15'46".10 | - | ||||||
2018/01/12.724 | Via Lattea | 17.8 | 00h43m15.s770+41°18'39".30 | z=0 | ||||||
2017/12/24.693 | M31/7 | 16.8 | 00h43m29s.460+41°17'13".70 | Type EGV (Recurrent nova) | ||||||
2017/04/18.801 | M81/6 | 19.9 | 09h55m12s.790+69°00'09".30 | Nova Type unknown | ||||||
2017/02/25.823 | M81/5 | 19.3 | 09h56m31s.360+69°07'29".40 | Nova Type unknown | ||||||
2017/02/19.920 | M81/4 | 19.3 | 09h55m36s.180+69°06'21".00 | Nova Type unknown | - | |||||
2017/02/18.746 | M31/3 | 18.3 | 00h42m38s.120+41°14'10".70 | Nova Type unknown | - | |||||
2016/12/27.733 | M31/2 | 16.2 | 00h41m31s.560+41°07'13".90 | Indipendent Discovery Discovery by Conseil | Image | |||||
2016/12/21.714 | M31/1 | 17.7 | 00h42m46s.590+41°16'57".80 | Nova Type unknown | PNV J00424659+4116578 | |||||
2013/08/31.940 | NGC2748 | 16.5 | 09h13m38s.880+76°28'10".80 | z=0.004923 | ||||||
2012/10/21.900 | UGC3528 | 15.0 | 06h56m13s.390+84°04'50".20 | z=0.014553 | ||||||
Supernovae extragalattiche |
Novae extragalattiche |