Sismografo
Ambiente
Stazione Sismica MBAL Monte Baldo Osservatorio Astronomico Novezzina Rete: IV Latitudine 45° 41' 52" N. Longitudine 10° 51' 32" E. Quota 1215 m. - 45.6975663,10.8589376 |
Stazione Sismografica MBAL in Osservatorio Monte Baldo Con l'intento di ampliare la gamma dei monitoraggi ambientali seguiti dall'Osservatorio Astronomico Monte Baldo "A.Gelodi" (Stazione Meteorologica, S.Q.M., Inquinamento Luminoso, Telecamere per il monitoraggio ambientale) è nato il progetto di realizzare una stazione professionale di monitoraggio sismografico, in collaborazione con I.N.G.V.(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Dal 26 giugno 2017 è in rete INGV con la denominazione: |
Attrezzatura Stazione Sismografica Accelerometrica, Velocimetrica, con trasmissione in tempo reale dei dati all'INGV, installazione in pozzetto con collegamento all'Osservatorio Astronomico Monte Baldo via rete LAN. N° 2 Digitalizzatori a 24BIT 3 canali. N° 1 Accelerometro FB a3 assi. N° 1 Velocimetro a 3 assi 1 Hz. N° 1 PC dedicato Scavi, pozzetto e cablaggio |
I.N.G.V.
L'INGV è nato con l'obiettivo di raccogliere in un unico polo le principali realtà scientifiche nazionali nei settori della geofisica e della vulcanologia. Coopera con numerose università e altre istituzioni di ricerca nazionali e internazionali; è attualmente la più grande istituzione europea nel campo della geofisica e vulcanologia e una delle più grandi nel mondo. Le sedi principali si trovano a Roma, Milano, Bologna, Pisa, Napoli, Catania e Palermo. |
I.N.G.V. Sezione terremoti
La Struttura di Ricerca Terremoti si articola in sei Linee di Attività fortemente multidisciplinari, che nell’insieme definiscono la mission della struttura. Tali Linee di Attività sono interconnesse e funzionali l’una all’altra e definiscono grandi obiettivi generali di tipo scientifico, che comprendono gli studi sui processi fisici alla base della sismogenesi, sulla propagazione delle onde sismiche e sulla struttura, cinematica e dinamica del sistema Terra. |
Descrizione dell'area di Verona
Tutta la parte nord della provincia veronese è compresa in un'area a rischio medio. Attraverso alcuni milioni di anni il progressivo moto di avvicinamento della Placca Africana e della Placca Europea ha determinato prima la nascita delle Alpi e degli Appennini,... Per saperne di più... |
COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE
Data | Articolo blogingvterremoti | ||||||||
2023-02-09 | I processi di deformazione nell’area Egeo-Anatolica: cosa ne sappiamo | Link | |||||||
2023-02-06 | Aggiornamento eventi sismici in Turchia del 6 febbraio 2023 | Link | |||||||
2023-01-12 | Speciale 2022, un anno di terremoti | Link | |||||||
2022-11-11 | Terremoto Mw 7.4 a largo delle isole Tonga – registrazione della stazione di Pesaro | Link | |||||||
2022-11-09 | Evento sismico del 09 novembre 2022, Ml 5.7 (Mw 5.5) al largo della Costa Marchigiana Pesarese | Link | |||||||
2022-06-03 | Le mappe mensili della sismicità, maggio 2022 | Link | |||||||
2022-05-03 | Link | ||||||||
Evento: Link su eventi INGV - Data: link su News OMB - Eventi registrati stazione MBAL >=2 - MAPPA EVENTI REGISTRATI MBAL |
Eventi registrati dalla stazione sismografica MBAL - Osservatorio Astronomico Monte Baldo "A.Gelodi" - Novezzina
Evento: Link su eventi INGV - Data: link su News OMB - Eventi registrati stazione MBAL >=2 - MAPPA EVENTI REGISTRATI MBAL | |||||||||
Evento | Data | Ora Locale | Magnitudo | Coordinate | Località | Profondità | Distanza | Direzione | Distanza da OMB |
2020/07/17 | 04:50:57 | 3.8 | 46.32, 13.58 | Confine Italia Slovenia | 11 km | ||||
2020/07/13 | 14:06:53 | 3.5 | 46.33, 12.63 | Forni di Sotto (UD) | 10 km | 7 km | SW | ||
2018/05/21 | 05:49:32 | 2.9 | 45.58, 10.19 | Cellatica (BS) | 8 km | 1.0 km | SE | 53,75 km | |
2018/05/19 | 18:41:21 | 3.9 | 44.82, 9.68 | Gropparello (PC) | 29 km | 4.0 km | W | 134,94 km | |
2018/02/04 | 19:57:43 | 2.7 | 45.7,10.59 | Gargnano (BS) | 11 km | 6.0 km | W | 21,07 km | |
2018/02/01 | 02:47:32 | 3.8 | 47.18, 9.99 | Confine Austria Germania | 11 km | 176,40 km | |||
2018/02/01 | 02:02:35 | 2.7 | 44.66,11.77 | Portomaggiore (FE) | 35 km | 6.0 km | SW | 135,72 km | |
08:56:08 | 2.3 | 45.86,10.96 | Mori (TN) | 8 km | 2.0 km | W | 19,81 km | ||
20:17:36 | 2.0 | 45.81,10.95 | Brentonico (TN) | 13 km | 1.0 km | S | 14,67 km | ||
11:22:11 | 2.2 | 45.73,10.66 | Gargnano (BS) | 5 km | 4.0 km | N | 15,76 km | ||
11:18:00 | 2.3 | 45.74,10.66 | Gargnano (BS) | 5 km | 5.0 km | N | 16,05 km | ||
11:15:46 | 3.4 | 45.73,10.68 | Tignale (BS) | 3 km | 3.0 km | W | 14,07 km | ||
11:31:00 | 2.4 | 45.65,10.72 | San Zeno di Montagna (VR) | 7 km | 2.0 km | NW | 12,00 km | ||
11:18:35 | 2.2 | 45.65,10.70 | San Zeno di Montagna (VR) | 8 km | 3.0 km | W | 13,52 km | ||
19:03:55 | 3.2 | 45.66,10.70 | San Zeno di Montagna (VR) | 10 km | 4.0 km | NW | 13,01 km | ||
20:00:56 | 3.6 | 45.67,10.69 | Gargnano (BS) | 8 km | 3.3 km | SE | 13,52 km | ||
Evento: Link su eventi INGV - Data: link su News OMB - Eventi registrati stazione MBAL >=2 - MAPPA EVENTI REGISTRATI MBAL |